Save @ APU
0Entrance Exams
About This Program
Learn how to organize, motivate, and lead employees in a technical environment by enrolling in the Bachelor of Applied Science in Technical Management at American Public University (APU).
This transfer-friendly program sharpens your ability to solve complex business problems using research and communication, as you increase your knowledge and skill in collecting and analyzing data.
This bachelor’s degree in technical management features coursework in staffing, budgeting, strategic management, quality control, project management, supply chain management, marketing management, information systems, production, and operations.
This online program is often sought by those with professional interests in managerial and supervisory roles in technical occupations.
ACBSP® is a registered trademark of the Accreditation Council for Business Schools and Programs.
What You Will Do
- Conduct research focused on a business management problem—collecting and analyzing data and communicating findings
- Study complex organizational issues, including staffing, budgeting, strategic management, quality control, project management, supply chain management, marketing, information systems, production, and operations
- Address the challenges global organizations face by developing approaches to apply leadership and management concepts
- Evaluate the ethical, technological, structural, cultural, human, and environmental factors that impact technical management
Degree at a Glance
ACBSP® is a registered trademark of the Accreditation Council for Business Schools and Programs.
$315**
-
Want to Learn More?
Program Requirements Printable Catalog Version
Students must choose a concentration for this degree program:
The project management concentration prepares the student to identify and solve technical management projects that rely upon systems and technology in the fast-changing business and management environments. The students will focus on project management, budget development, management information systems, Microsoft Project manager applications, and organizational behavior.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Evaluate the practices and processes required to be a successful technical management project manager.
- Develop strategic planning skills, using a broad range of technical management tools, to solve complex project problems.
- Analyze the critical role project manager’s play in the technical management workplace.
Must take all courses for this section.
Course ID: 3901
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3292
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3288
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5441
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 2934
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
The concentration in Logistics and Supply Chain Management introduces the student to the common logistical and supply chain management functions in an enterprise. Students will learn about a broad rand of topics including logistics, demand, risk, and supply chain management.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Evaluate the practices and processes required for successful logistics management.
- Develop strategic planning skills, using a broad range of logistics and supply change management tools, to solve complex business problems.
- Analyze the critical role supply chain and logistics management play within organizations.
Must take all courses for this section.
Course ID: 5001
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5002
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3323
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3293
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3324
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
The management of information systems concentration introduces the student to the common database management systems used in business and management. Students will study the common management information systems (MIS) architecture, databases, local area networks, and network security. Students will focus on management research, including collection and analysis of data, and communication of findings by using qualitative and quantitative research methods.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Evaluate the most common management information systems.
- Develop a broad working knowledge of the most common local area networks, management information systems, and database systems.
- Analyze network and security threats.
Must take all courses for this section.
Course ID: 4593
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5162
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3288
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5163
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3183
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
The technical management concentration introduces the student to the systematic approach to solving complex business and management problems. Students will focus on management research, including collection and analysis of data, and communication of findings by using qualitative and quantitative research methods.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Evaluate technical management systems.
- Develop a broad knowledge of technical management.
- Analyze technical management/business management problems.
Must take all courses for this section.
Course ID: 5513
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3288
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5441
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3358
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3323
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
The technical resource management concentration introduces the student to the systematic approaches to solving technical systems problems. Students will learn to identify cost-savings, logical approaches to dealing with increasing business and management resource demands. Students will also focus on business critical thinking strategies, financial management, budget development, and human resource development.
Objectives:
Upon successful completion of this concentration, the student will be able to:
- Evaluate organizational technical management problems.
- Develop proficiency in handling complex technical development concepts, to include the latest computer software tools and technologies.
- Analyze project scheduling and resource management functions.
Must take all courses for this section.
Course ID: 3901
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4263
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5513
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3292
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 2967
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Select 2 course(s) from the following:
Course ID: 2613
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3002
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3003
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3004
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3005
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3006
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3007
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 3008
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3012
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3013
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3014
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3024
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3028
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3029
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3033
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3037
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3532
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3634
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4693
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4816
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4817
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 4952
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5073
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5175
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 06/30/25 - 11/28/25 | 12/01/25 - 01/25/26 | Fall 2025 Session D | 8 Week session |
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/29/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5246
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
